炊き出し報告 (2011年3月19日~6月26日)
少しでも温かい、そして美味しい、栄養があるものを食べてもらいたい。
そんな想いをもって、「クルック」の飲食スタッフと共に、2011年3月19日から炊き出しを開始しました。

炊き出し場所一覧![]()
| 南三陸町内 | 2011年3月19日(土) | 提供食数:600食 メニュー:ハンバーグ |
|---|---|---|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 気仙沼市立気仙沼中学校 | 2011年3月20日(日) | 提供食数:500食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻市内 | 2011年3月20日(日) | 提供食数:500食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻市立虻田小学校 | 2011年4月4日(月) | 提供食数:192食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻線渡波駅前 | 2011年4月5日(火) | 提供食数:1000食 メニュー:カレー |
| 2011年4月14日(火) | 提供食数:1096食 メニュー:カレー |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻駅前にぎわい交流広場 | 2011年4月6日(水) | 提供食数:700食 メニュー:カレー |
| 2011年4月13日(木) | 提供食数:1000食 メニュー:カレー |
|
| 2011年4月18日(月) | 提供食数:250食 メニュー:カレー |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 女川町立第一保育所 | 2011年4月6日(水) | 提供食数:120食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 水明町民会館(石巻) | 2011年4月7日(木) | 提供食数:700食 メニュー:カレー |
| 2011年4月19日(火) | 提供食数:1000食 メニュー:カレー |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 住吉町二丁目(石巻) | 2011年4月7日(木) | 提供食数:100食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| さくら会館(女川) | 2011年4月11日(月) | 提供食数:300食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 平禄寿司石巻大街道店 | 2011年4月11日(月) | 提供食数:700食 メニュー:カレー |
| 2011年4月15日(金) | 提供食数:500食 メニュー:カレー |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| みやぎ生協石巻大橋店 | 2011年4月12日(火) | 提供食数:1000食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| ヨークベニマル中浦店(石巻) | 2011年4月15日(金) | 提供食数:500食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| ヨークベニマル湊鹿妻店(石巻) | 2011年4月18日(月) | 提供食数:250食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 気仙沼市立小原木中学校 | 2011年4月30日(土) | 提供食数:130食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻市立東浜小学校 | 2011年5月16日(月) | 提供食数:300食 メニュー:そぼろ・たまごそぼろ・ 野菜の三食丼 |
| 2011年6月4日(土) | 提供食数:300食 メニュー:ハンバーグ弁当 |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| ココストア牡鹿店(石巻) | 2011年5月17日(火) | 提供食数:200食 メニュー:そぼろ・たまごそぼろ・ 野菜の三食丼 |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 石巻市立大須小学校 | 2011年6月5日(日) | 提供食数:150食 メニュー:ハンバーグ弁当 |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 牛角石巻鹿妻店 | 2011年6月11日(土) | 提供食数:250食 メニュー:麻婆豆腐丼 |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| ツルハドラッグ鹿妻店(石巻) | 2011年6月12日(日) | 提供食数:300食 メニュー:たっぷり野菜と肉だんごのあんかけ丼 |
| 2011年6月26日(日) | 提供食数:200食 メニュー:枝豆ご飯とハンバーグ、 トマトとみょうがのソース |
|
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 南三陸町内 | 2011年6月14日(火) | 提供食数:250食 メニュー:カレー、天丼 |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 南三陸町立歌津中学校 | 2011年6月22日(水) | 提供食数:50食 メニュー:カレー |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 渡波新沼(石巻) | 2011年6月25日(土) | 提供食数:300食 メニュー:枝豆ご飯とハンバーグ、 トマトとみょうがのソース |
| 炊き出しMapへ戻る | ||
| 宮城県登米市の避難所、 南三陸町、気仙沼市の仮設住宅 |
2011年6月29日(水) | 提供食数:2,210食 (保存が可能な)カレーの冷凍パックを提供 |
| 炊き出しMapへ戻る | ||


























