- HOME >
- ap bank Fund for Japan とは >
- ap bank Fund for Japan 復興支援金使途のご報告
ap bank Fund for Japan 復興支援金使途のご報告(2011年3月~2013年12月)
2011年3月〜2013年12月までの復興支援金使途と、活動内容をご報告させていただきます。
復興支援金使途のご報告
| 復興支援金使途のご報告 | ||||
| 運営費 | 旅費交通費 | 3,203,114円 | ||
| 広報費 | 1,507,309円 | |||
| その他運営費など | 3,057,002円 | |||
| 運営費合計(A) | 7,767,425円 | |||
| 寄付 | 寄付金合計(B) | 寄付・融資について | 10,000,000円 | |
| 活動費 | 炊き出し、瓦礫撤去などの ボランティア活動 |
炊き出し | 27,542,269円 | |
| 瓦礫撤去などのボランティア活動 | 12,961,263円 | |||
| 人材派遣 | 東北ボランティアプログラム | 4,007,237円 | ||
| 右腕派遣プログラム | 26,877,916円 | |||
| プロフェッショナルアドバイス | 1,064,329円 | |||
| その他支援 | Meets 福しま | 7,940,675円 | ||
| イベント | 歌の炊き出し | 757,114円 | ||
| 贈る図書館 | 744,155円 | |||
| 活動費合計(C) | 81,894,958円 | |||
| 合 計 (A+B+C) | 99,662,383円 | |||
また、復興支援金で実施した融資については下記の通りです。
(融資は会計上資産科目となるため、上記表とは別表でご報告いたします。)
| 復興支援金使途(融資) | |||
| 融資合計 | 寄付・融資について | 25,000,000円 | |




